// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//  汎用 Google Maps API スクリプト“ KsGMap ”  Ver1.01
//  http://www.ksgmap.jp/          copyright(c) 2005 Ksc
// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ksgmap_import_file= "sigyo.xml";		//インポートするXMLファイル
ksgmap_import_path= "";					//インポートするXMLファイルのパス

ksgmap_default_category= "_all";					//初期カテゴリ
ksgmap_default_zoom= 7;						//初期尺度（0が詳細）
ksgmap_default_lng= 139.745235;				//初期経度
ksgmap_default_lat= 35.683235;					//初期緯度

ksgmap_item_name= "士業者";					//アイテムの名称
ksgmap_category_name= "地域";					//カテゴリの名称

ksgmap_html_categoryNavi= "categoryNavi";			//カテゴリ ナビナビゲーション HTMLのID
ksgmap_html_itemNavi= "itemNavi";				//アイテム ナビゲーション HTMLのID

ksgmapplugin_mapNavi_html= "mapNavi";				//マップ ナビ エリアのHTMLタグのID

ksgmap_marker_key= "icon";					//●マーカー情報のデータキー

KsGMapDataMarker( "_center"  	, "./image/marker/centermarker_standard01.png"	, "./image/marker/centermarker_standard01_shadow.png"	, "" ,   23 , 23   ,   29 , 29   ,    11 , 11 );

KsGMapDataMarker( "ZEIRISI2" 	, "./image/marker/zeirisipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "ZEIRISI" 	, "./image/marker/zeirisi.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "KAIKEI2" 	, "./image/marker/kaikeipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "KAIKEI" 	, "./image/marker/kaikei.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "GYOUSEI2" 	, "./image/marker/gyouseipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "GYOUSEI" 	, "./image/marker/gyousei.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "SIHOU2" 	, "./image/marker/sihoupre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55  ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "SIHOU" 	, "./image/marker/sihou.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "SYAROU2" 	, "./image/marker/syaroupre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "SYAROU" 	, "./image/marker/syarou.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "BENGOSI2" 	, "./image/marker/bengosipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "BENGOSI" 	, "./image/marker/bengosi.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "BENRISI2" 	, "./image/marker/benrisipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "BENRISI" 	, "./image/marker/benrisi.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "CYUSYOU2" 	, "./image/marker/cyusyopre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55  ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "CYUSYOU" 	, "./image/marker/cyusyo.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "KEIEI2" 	, "./image/marker/keieipre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "KEIEI" 	, "./image/marker/keiei.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "HOKEN2" 	, "./image/marker/hokenpre.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   45 ,55   ,   70 , 55   ,     23 , 55   ,   23 , 5 );

KsGMapDataMarker( "HOKEN" 	, "./image/marker/hoken.png" , "./image/marker/shadow2.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   28 ,38   ,   42 , 38   ,     14 , 38   ,   14 , 5 );

KsGMapDataMarker( "MARKET" 	, "./image/marker/market.png" , "./image/marker/market_shadow.png"				, ",A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z"	,   84 ,52   ,   114 , 52   ,     30 , 52   ,   49 , 5 );

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

